- تحليلات
 - فرص السوق
 
فرص السوق : الأسبوع 2023-06-23 - 2023-06-19
EURUSD: في 15 يونيو ، سيعقد الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي (ECB). ومن المتوقع أن يرتفع المعدل بنسبة 0.25٪ إلى 4٪ من المستوى الحالي البالغ 3.75٪.
USDJPY: سيعقد الاجتماع القادم لبنك اليابان (BoJ) في 16 يونيو. ومن غير المتوقع تغيير سعر الفائدة بنسبة -0.1٪. في 15 يونيو ، سيتم نشر الميزان التجاري الياباني لشهر مايو. تبدو التوقعات الأولية سلبية إلى حد ما بالنسبة للين الياباني.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | USD  | تصاريح البناء الأمريكية | 1.413 M | 1.416 M | 
| 2023-06-21 | CAD  | كندا مبيعات التجزئة شهرياً | -0.1% | 1.4% | 
| 2023-06-21 | CAD  | كندا مبيعات التجزئة الأساسية شهرياً | -0.3% | -0.3% | 
| 2023-06-22 | BRL  | قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البرازيلي | 13.75% | |
| 2023-06-22 | CHF  | قرار سعر الفائدة للبنك الوطني السويسري | 1.50% | |
| 2023-06-22 | NOK  | قرار سعر الفائدة لبنك النرويج | 3.25% | |
| 2023-06-22 | CHF  | المؤتمر الإخباري للبنك الوطني السويسري | ||
| 2023-06-22 | GBP  | قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا (BoE) | 4.50% | |
| 2023-06-22 | USD  | مبيعات المنازل الموجودة في الولايات المتحدة | 3.93 M | 4.28 M | 
| 2023-06-22 | USD  | تغيير مخزون النفط الخام الأمريكي EIA | ||
| 2023-06-22 | MXN  | قرار سعر الفائدة لبنك المكسيك | 11.25% | |
| 2023-06-23 | GBP  | مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة شهرياً | 0.1% | 0.5% | 
