- تحليلات
 - فرص السوق
 
فرص السوق : الأسبوع 2023-05-19 - 2023-05-15
USDIDX: تقرير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لشهر أبريل هو الحدث الاقتصادي الرئيسي في 15-19 مايو. سيصدر مكتب الإحصاء تقرير مبيعات التجزئة في 16 مايو. في حالة استئناف مبيعات التجزئة الأمريكية بالزيادة بعد انخفاضها بنسبة 0.6٪ في مارس - سيحصل USDIDX على دفعة صعودية.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | GBP  | تغيير معدل البطالة | -10.8 K | 28.2 K | 
| 2023-05-16 | EUR  | تغيير معدل التوظيف ربع سنوي | 0.3% | 0.3% | 
| 2023-05-16 | EUR  | الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ربع سنوي | 0.1% | 0.1% | 
| 2023-05-16 | EUR  | مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية | 8.6 | 4.1 | 
| 2023-05-16 | USD  | الولايات المتحدة مبيعات التجزئة شهريا | 0.1% | -0.1% | 
| 2023-05-17 | JPY  | الناتج المحلي الإجمالي لليابان ربع سنوي | ||
| 2023-05-17 | GBP  | خطاب محافظ بنك إنجلترا (BoE) بيلي | ||
| 2023-05-17 | USD  | تصاريح البناء الأمريكية | 1.467 M | 1.413 M | 
| 2023-05-17 | USD  | تغيير مخزون النفط الخام الأمريكي EIA | ||
| 2023-05-18 | AUD  | تغيير معدل التوظيف في أستراليا | 38.1 K | 53.0 K | 
| 2023-05-18 | NZD  | بيان ميزانية نيوزيلندا | ||
| 2023-05-18 | USD  | مبيعات المنازل الموجودة في الولايات المتحدة | 4.47 M | 4.44 M | 
| 2023-05-18 | CAD  | المؤتمر الصحفي لبنك كندا (BoC) لمراجعة النظام المالي | ||
| 2023-05-19 | CAD  | كندا مبيعات التجزئة شهرياً | 0.1% | -0.2% | 
| 2023-05-19 | CAD  | كندا مبيعات التجزئة الأساسية شهرياً | 0.1% | -0.7% | 
