- الشركة
- اخبار الشركة
التغييرات في جدول التداول 03-04.07.2024
![]() ![]() العملاء الأعزاءنظرًا للعطلة في الولايات المتحدة الأمريكية (عيد الاستقلال) يومي 03 و04 يوليو 2024، يتغير جدول التداول للأدوات التالية (CET): |
| الأدوات | 03.07.2024 | 04.07.2024 |
|---|---|---|
| العقود مقابل الفروقات على DJI، ND100، SP500، RUT2000، XAUSnP، USVIX، XAUOIL | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق الساعة 19:00 |
| عقود مقابل الفروقات #C-LCATLE، #C-FCATLE، #C-LHOG، #F-LE...، #F-GF...، #F-HE... | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
| عقود مقابل الفروقات #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، عقود مقابل الفروقات #C-COTTON، عقود مقابل الفروقات #C-ORANGE، عقود مقابل الفروقات #C-SUGAR، عقود مقابل الفروقات #C-COFFEE, عقود مقابل الفروقات #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC.. ., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
| عقود الفروقات على OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
| عقود الفروقات على الأسهم #S-…; #ETF… | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
قد يتم تعليق التداول لأدوات أخرى. |
الأخبار السابقة
- 22أكتوبرTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12أكتوبرChanges in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5أكتوبرChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):

