- الشركة
- اخبار الشركة
التغييرات في جدول التداول 03-04.07.2024
![]() ![]() العملاء الأعزاءنظرًا للعطلة في الولايات المتحدة الأمريكية (عيد الاستقلال) يومي 03 و04 يوليو 2024، يتغير جدول التداول للأدوات التالية (CET): |
الأدوات | 03.07.2024 | 04.07.2024 |
---|---|---|
العقود مقابل الفروقات على DJI، ND100، SP500، RUT2000، XAUSnP، USVIX، XAUOIL | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق الساعة 19:00 |
عقود مقابل الفروقات #C-LCATLE، #C-FCATLE، #C-LHOG، #F-LE...، #F-GF...، #F-HE... | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
عقود مقابل الفروقات #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، عقود مقابل الفروقات #C-COTTON، عقود مقابل الفروقات #C-ORANGE، عقود مقابل الفروقات #C-SUGAR، عقود مقابل الفروقات #C-COFFEE, عقود مقابل الفروقات #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC.. ., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
عقود الفروقات على OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
عقود الفروقات على الأسهم #S-…; #ETF… | الإغلاق الساعة 19:00 | الإغلاق |
قد يتم تعليق التداول لأدوات أخرى. |
الأخبار السابقة
- 14يوليوChanges in the trading schedule on July 21, 2025
Due to the holiday in Japan (Marine Day) on July 21, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 24يونيوتغييرات في جدول التداول 03.07.2025 و 04.07.2025
بسبب العطلات في الولايات المتحدة الأمريكية (يوم الاستقلال) يومي 3 و4 يوليو 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 23يونيوتغييرات في جدول التداول بتاريخ 1 يوليو 2025
نظرًا للعطلة في الصين (يوم تأسيس منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة) وفي كندا (يوم كندا) في 1 يوليو 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):