- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
عملائنا الأعزاءفيما يتعلق بعيد الفصح في 19 و 22 أبريل 2019 ، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
| أداة | 19.04.2019 | 22.04.2019 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | يغلق في 07:00 | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات AU200 ، HK50 ، DE30 ، FR40 ، GB100 ، EU50 | مغلق | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات: # C-COPPER ، # C-NATGAS ، # C-HEATOIL ، OIL ، XAUOIL ، # F-HG ، # F-NG ، # F-HO ، # F-CL ، # F-BTC | مغلق | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات DJI ، ND100 ، S & P 500 ، XAUSnP | يغلق في 07:00 | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على مؤشر نيكآي | يغلق في 08:00 | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # A- ... ، # H- ... ، #D -... ، # L- ... ، # R- ... ، # CA- ... | مغلق | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # S- ... ، CFD على # ETF- ... | مغلق | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على السلع # C-SOYB ، # C-SOYBM ، # C-WHEAT ، # C-CORN ، # C-OATS ، # C-RICE ، # C-ORANGE ، # C-COTTON ، # C-BRENT ، #F -QBS ، # F-ZM ، # F-ZW ، # F-ZC ، # F-ZO ، # F-ZR ، # F-JO ، # F-CT ، # F-BRN | مغلق | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على السلع # C-FCATTLE ، # C-LCATTLE ، # C-LHOG ، # F-LE ، # F-HE ، # F-GF | مغلق | وفقا للجدول الزمني |
| العقود مقابل الفروقات على السلع # C-COFFEE ، # C-COCOA ، # C-SUGAR ، # -BUSUSTA ، # F-KC ، # F-CC ، # F-SB ، # F-RC | مغلق | يفتح في 13:30 |
بالنسبة للأدوات الأخرى ، قد يتم تعليق التداول وقد يزيد الهامش.
الأخبار السابقة
- 31أغسطسChanges in the trading schedule on September 7, 2026
Please note that due to the Labor Day holiday in the US and Canada on September 7, 2026, there will be changes to our trading schedule for the following instruments (CET):
- 24أغسطستغييرات في جدول التداول 31/08/2026
بسبب عطلة البنوك في المملكة المتحدة بتاريخ 31 أغسطس 2026، سيتم إغلاق التداول على مؤشر GB100 وعقود الفروقات (CFD) على *الأسهم البريطانية (#L)**.
- 22يوليوالعقود مقابل الفروقات على أسهم #T-8309 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-8309 اعتباراً من 29/07/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر إغلاق...
