- المتاجرة
- الأسواق
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار النفط مقابل الغاز
&SumOIL/GAS
استثمار النفط مقابل الغاز
النوع:
PCIالأداة : &SumOIL/GAS
وصف النفط مقابل الغاز
تُبين الأداة المركبة الشخصية «&SumOIL/GAS» ديناميكية محفظة مكونة من عقدين اجلين للنفط من نوع Brent و WTI مقابل عقد اجل على الغاز الطبيعي. يتضمن القسم القاعدي الأساسي على برميل واحد من نوع Brent و برميل واحد من نوع WTI ، اما القسم المقتبس فيحتوي على 50 وحدة mmBtu من الغاز الطبيعي . النفط مطروح بأداتي C-BRENT و OIL أما الغاز فمطروح بـ CFD مستمر على #C-NATGAS . تم احتساب النسبة المئوية لأصول الأداة بأسعار الأصول في تاريخ إنشاء هذه الأداة الشخصية المركبة .
إن هذه الاداة التجارية &SumOIL/GAS مُخصصة لتحليل و التداول بالسبريد بين النفط و الغاز الطبيعي .
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
الهيكلية
| &SumOIL/GAS | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القسم الأساسي | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels |
| 2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
| القسم المُقتبس | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu |
البارامترات
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | |||
| سبريد متقلب بالنقاط | |||
| بُعد الأمر بالنقط | |||
| سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
|
الاحجام المتاحة | |||
| قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم |
وقت التداول
| يوم الأسبوع | التوقيت على السيرفر(CET) | التوقيت المحلي |
| الإثنين | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| الثلاثاء | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| الأربعاء | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| الخميس | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| الجمعة | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| الأحد | — | — |
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس

