- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار مؤشر الحبوب
&Grain_4
وصف مؤشر الحبوب
تُبين الاداة المركبة الشخصية «&Grain_4» ديناميكية سعر محفظة مكونة من 4 سلع من سلع الحبوب المعروفة و المتداول بها في البورصة. يتضمن القسم الاساسي لهذه الاداة على 700 بوشل من الذرة و 700 بوشل من الشوفان و 250 شوال من الصويا و 500 شوال من القمح المُقتبسة بالدولار الامريكي. إن هذه السلع عبارة عن CFD مستمرة على العقود الآجلة المطابقة . المحتوى النسبي للأصول محسوب تقريباً بنسب متساوية للقيم الجارية للأصول بالدولارات الامريكي في تاريخ إنشاء هذه الأداة .
إن هذه الاداة التجارية &GRAIN_4 مُخصصة لتحليل و التجارة بمحفظة اشهر محاصيل الحبوب .
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
الهيكلية
&Grain_4 | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس |
---|---|---|---|---|---|---|
القسم الأساسي | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
القسم المُقتبس | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
البارامترات
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | |||
سبريد متقلب بالنقاط | |||
بُعد الأمر بالنقط | |||
سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
الاحجام المتاحة | |||
قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم |
وقت التداول
يوم الأسبوع | التوقيت على السيرفر(CET) | التوقيت المحلي |
الإثنين | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
الثلاثاء | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
الأربعاء | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
الخميس | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
الجمعة | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Saturday | — | — |
الأحد | — | — |
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس