- المتاجرة
- شروط التداول
- وقت القيام بالتداول
- ساعات عمل سوق السلع
ساعات عمل سوق السلع
تمتد ساعات سوق السلع تقريباً على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، رغم أن الجدول الدقيق يعتمد على الأصل المحدد والبورصة التي يتم التداول فيها. على عكس سوق الفوركس، الذي يتدفق بشكل مستمر بين البنوك العالمية، يتركز سوق السلع حول بورصات مادية محددة مثل NYMEX في نيويورك أو LME في لندن.
ساعات التداول على الخادم (CET)
| أدوات التداول | أوقات التداولات (CET) | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| #C-COPPER |
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00), الجمعة (00:00 — 22:00) | - |
| #C-HEATOIL | الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00), الجمعة (00:00 — 22:00) | - |
| #C-NATGAS | الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00), الجمعة (00:00 — 22:00) | - |
| OIL | الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00), الجمعة (00:00 — 22:00) | - |
| #C-BRENT | الإثنين — الخميس (02:00 — 23:00), الجمعة (02:00 — 22:00) | - |
| #C-RICE | الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:20) | - |
| #C-SUGAR | الإثنين — الجمعة (09:30 — 19:00) | - |
| #C-ROBUSTA | الإثنين — الجمعة (10:00 — 19:30) | - |
| #C-COFFEE | الإثنين — الجمعة (10:15 — 19:30) | - |
| #C-COCOA | الإثنين — الجمعة (10:45 — 19:30) | - |
| #C-ORANGE | الإثنين — الجمعة (14:00 — 20:00) | - |
| #C-FCATTLE | الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LCATTLE | الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LHOG | الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) | - |
| #C-CORN | الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-OATS | الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYB | الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYBM | الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-WHEAT | الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-COTTON | الإثنين — الجمعة (03:00 — 20:20) | - |
ساعات العمل المحلية
| أدوات التداول | وقت القيام بالتداول (UTC +02:00 , الجمعة) | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| #C-COPPER | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-HEATOIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-NATGAS | 00:00 — 22:00 | - |
| OIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-BRENT | 02:00 — 22:00 | - |
| #C-RICE | 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SUGAR | 09:30 — 19:00 | - |
| #C-ROBUSTA | 10:00 — 19:30 | - |
| #C-COFFEE | 10:15 — 19:30 | - |
| #C-COCOA | 10:45 — 19:30 | - |
| #C-ORANGE | 14:00 — 20:00 | - |
| #C-FCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LHOG | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-CORN | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-OATS | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYB | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYBM | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-WHEAT | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-COTTON | 03:00 — 20:20 | - |
