- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2023-09-29 - 2023-09-25
USDIDX: تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة يوم 29 سبتمبر هو الحدث الاقتصادي الرئيسي في الأسبوع من 25 إلى 29 سبتمبر. سوف يراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كان مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التباطؤ أم لا. في حالة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من القراءة السابقة البالغة 0.2% خلال الشهر، فقد يعطي هذا سببًا للاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ رفع آخر لسعر الفائدة هذا العام - وسيكون هذا أمرًا صعوديًا بالنسبة لـ USDIDX.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | EUR | مؤشر Ifo لقياس مناخ الأعمال الألماني | 86.4 | 85.7 |
| 2023-09-26 | USD | مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة | 0.703 M | 0.714 M |
| 2023-09-26 | USD | مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن مجلس المؤتمر | 111.5 | 106.1 |
| 2023-09-27 | USD | طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة شهرياً | 0.0% | 0.5% |
| 2023-09-27 | USD | تغير مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة | ||
| 2023-09-28 | AUD | مبيعات التجزئة في أستراليا شهرياً | -0.4% | 0.5% |
| 2023-09-28 | USD | الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (GDP) ربع سنوي | 2.1% | 2.1% |
| 2023-09-28 | USD | الولايات المتحدة مبيعات المنازل المعلقة شهرياً | 0.1% | 0.9% |
| 2023-09-28 | MXN | قرار بنك المكسيك بشأن سعر الفائدة | 11.25% | |
| 2023-09-29 | JPY | مبيعات التجزئة في اليابان شهرياً | 0.0% | 2.1% |
| 2023-09-29 | GBP | المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09-29 | CAD | كندا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) شهرياً | 0.0% | -0.2% |
