- الشركة
- اخبار الشركة
الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي


نظرًا للانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31/10/2022 ، سيتم تغيير جدول تداول الأدوات التالية (CET):
| الأداة | ساعات التداول |
|---|---|
| Forex, USDIDX | الاثنين - الخميس (من 00:00 إلى 22:00 ومن 22:15 إلى 00:00) ، الجمعة (من 00:00 إلى 22:00) |
| العقود مقابل الفروقات على XAGEUR ، XAGUSD ، XAUEUR ، XAUUSD ، XPDUSD ، XPTUSD ، XAUXAG ، XAUOIL ، OIL ، # C-COPPER ، # C-NATGAS ، # C-HEATOIL ، # F-HG ، # F-NG ، # F-HO ، # F-CL ؛ # F-BTC | الاثنين - الخميس (من 00:00 إلى 22:00 ومن 23:00 إلى 00:00) ، الجمعة (من 00:00 إلى 22:00) |
| عقود الفروقات على SP500 و ND100 و DJI و XAUSnP و RUT2000 و USVIX | الاثنين - الجمعة (من 01:00 إلى 21:00) |
| العقود مقابل الفروقات على JP2000 | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وإلى 07:00 ، ومن 08:30 إلى 16:30) |
| العقود مقابل الفروقات على NIKKEI | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وإلى 16:30) |
| العقود مقابل الفروقات على AU200 | الإثنين - الجمعة (من 00:15 وإلى 06:25 ومن 07:15 وإلى 19:00) |
| العقود مقابل الفروقات على HK50 | الإثنين - الجمعة (من 02:15 وإلى 05:00 ، من 06:00 وإلى 09:10 ومن 10:20 وإلى 16:40) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #S -... ، # CA- ... ، # ETF ... | الاثنين - الجمعة (من 14:30 وإلى 21:00) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #T -... | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وإلى 03:30 ومن 04:30 وإلى 07:00) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # H -... | الاثنين - الجمعة (من 02:30 وإلى 05:00 ومن 06:00 وإلى 09:00) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-... | الاثنين - الجمعة (من 00:00 وإلى 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | الاثنين - الجمعة (من 05:00 وإلى 17:00) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وإلى 13:45 ومن 14:30 وإلى 19:20) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-RICE, #F-ZR | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وإلى 03:00 ومن 14:30 وإلى 19:20) |
| العقود مقابل الفروقات على #BRENT, #F-BRN | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وإلى 22:00) |
| العقود مقابل الفروقات على # C-COTTON ، # F-CT | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وإلى 19:20) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-ORANGE, #F-JO | الاثنين - الجمعة (من 13:00 وإلى 19:00) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-SUGAR, #F-SB | الاثنين - الجمعة (09:30 - 18:00) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-COFFEE, #F-KC | الاثنين - الجمعة (من 10:15 وإلى 18:30) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-ROBUSTA, #F-RC | الاثنين - الجمعة (من 10:00 وإلى 18:30) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-COCOA, #F-CC | الاثنين - الجمعة (من 10:45 وإلى 18:30) |
| العقود مقابل الفروقات على #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | الاثنين - الجمعة (من 14:30 وإلى 19:05) |
الأخبار السابقة
- 30مارسجدول التداول لعيد الفصح
بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET):
- 27مارسيبدأ التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2026
نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية بدءًا من 29 مارس 2026 (CET):
- 20مارسعقود الفروقات على أسهم #T-7012 و #T-7735 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-7012 و#T-7735 اعتباراً من 27/03/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر...
