- الشركة
- اخبار الشركة
التغيرات في جدول التداولات خلال عطلة الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية
نظراً لعطلة أعياد الميلاد و رأس السنة ، كانت هناك تغيرات في التداولات من 24.12.2013 و حتى 02.01.2014 على الادوات التالية ( بحسب وقت وسط اوروبا CET ) :
| الأداة | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أزواج العملات ، مؤشر USDIDX | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 00:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
| CFD على الأسهم | الإقفال 19:00 | مُقفل | كالمُعتاد | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
| المعادن الثمينة XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 00:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
| CFD на DAX | مُقفل | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
| CFD على CAC40 , FTSE100 | الإقفال 14:00 | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
| CFD على NIKKEI | كالمُعتاد | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
| CFD على SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
| CFD على السلع#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | الإقفال 13:00 | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
| CFD على السلع #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
الأخبار السابقة
- 15ديسمبرChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 9ديسمبرعقود الفروقات على أسهم #S-CMCSA - تعليق التداول
نظراً للأحداث المتعلقة بالشركة، سيتم تعليق التداول بعقود الفروقات (CFDs) على أسهم #S-CMCSA اعتباراً من 12/12/2025. وسيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة على عقود الفروقات الخاصة بهذه...
- 28نوفمبرعقود الفروقات على بعض السلع والمؤشرات الأمريكية - تعليق التداول
بسبب الاضطرابات الفنية التي حدثت يوم 28/11/2025 في بورصة تداول CME، قد يتم تعليق التداول في بعض السلع والمؤشرات الأمريكية والذهب أو قد تتسع الفروقات.
سيتم استئناف التداول فور...
