- الشركة
- اخبار الشركة
التغيرات في جدول التداولات خلال عطلة الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية
نظراً لعطلة أعياد الميلاد و رأس السنة ، كانت هناك تغيرات في التداولات من 24.12.2013 و حتى 02.01.2014 على الادوات التالية ( بحسب وقت وسط اوروبا CET ) :
الأداة | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
أزواج العملات ، مؤشر USDIDX | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 00:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
CFD على الأسهم | الإقفال 19:00 | مُقفل | كالمُعتاد | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
المعادن الثمينة XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 00:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
CFD на DAX | مُقفل | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
CFD على CAC40 , FTSE100 | الإقفال 14:00 | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
CFD على NIKKEI | كالمُعتاد | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
CFD على SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
CFD على السلع#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | الإقفال 13:00 | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
CFD على السلع #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
الأخبار السابقة
- 16سبتمبرتغييرات في جدول التداول بتاريخ 23 سبتمبر 2025
بسبب العطلة في اليابان (يوم الاعتدال الخريفي) في 23 سبتمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 12سبتمبرتقديم حسابات الـ Pro: فروق أسعار أقل، وتنفيذ سوقي
يسرّنا أن نعلن عن تحديثات هامة في حسابات التداول لدينا. كجزء من التزامنا المستمر بتحسين تجربة تداولكم، قمنا بتحديث أسماء الحسابات وأطلقنا ثلاثة أنواع جديدة من الحسابات:...
- 8سبتمبرتغييرات في جدول التداول بتاريخ 15 سبتمبر 2025
نظرًا للعطلة في اليابان (يوم احترام المسنين) في 15 سبتمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا):