- الشركة
- اخبار الشركة
تغييرات في جدول التداول يومي 27 و28 نوفمبر
العملاء الأعزاءنظرًا للعطلات في الولايات المتحدة الأمريكية (عيد الشكر) في 27 نوفمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول وفقًا للجدول أدناه: |
| الأداة | 27.11.2024 | 28.11.2024 |
|---|---|---|
| عقود الفروقات على SP500، ND100، DJI، RUT2000، USVIX، XAUSnP، OIL، XAUOIL | مغلق | يغلق الساعة 19:00 |
| عقود الفروقات على #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL,( #F-BRN,HG,NG,HO ) | مغلق | يغلق الساعة 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD,XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUUSD.BOOK,XAGUSD.BOOK | يغلق الساعة 19:00 | يغلق الساعة 19:00 |
| عقود الفروقات على #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE (#F-QBS، ZM، ZW، ZC، ZO،ZR، BTC) | مغلق | 15:30 — 19:00 |
| عقود الفروقات على #C-COTTON (#F-CT ) | مغلق | 15:30 — 18:55 |
| عقود الفروقات على #C-SUGAR، #C-COFFEE، #ROBUSTA، #C-COCOA (#F- SB، KC، CC) | مغلق | يغلق الساعة 19:00 |
| عقود الفروقات على #C-LCATTLE، #C-FCATTLE، #C-LHOG، #C-ORANGE (#F — LE، GF، HE، JO) | مغلق | 15:30 — 19:00 |
| عقود الفروقات على الأسهم #S- …، #ETF… | مغلق | يغلق الساعة 19:00 |
الأخبار السابقة
- 20أبريلتغييرات في جدول التداول في 1 مايو 2026
نظراً للعطلات الرسمية في هونغ كونغ وألمانيا (عيد العمال) في 1 مايو 2026، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
- 20أبريلتغييرات في جدول التداول في 29 أبريل 2026
نظراً للعطلات الرسمية في اليابان (يوم شووا) في 29 أبريل 2026، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
- 30مارسجدول التداول لعيد الفصح
بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET):
