- الشركة
- اخبار الشركة
تغيرات في جدول التداولات خلال اعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة .
نتيجة لأعياد الميلاد و رأس السنة ، سيكون هناك تغييرات على موعد التداولات من 2014.12.24 حتى 2015.12.02 على الادوات التالية ( بتوقيت وسط اوروبا ) :
| الأداة | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أزواج العملات ، مؤشر USDIDX | الإغلاق في 19:00 | مُغلق | كالمعتاد | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | الإفتتاح في 07:00 |
| CFD على أسهم #S-… | الإغلاق في 19:00 | مُغلق | كالمعتاد | مُغلق | مُغلق | كالمعتاد |
| CFD على أسهم #R-… | الإغلاق في 14:00 | مُغلق | مُغلق | مُغلق | مُغلق | كالمعتاد |
| CFD على أسهم #D-… | مُغلق | مُغلق | مُغلق | مُغلق | مُغلق | كالمعتاد |
| CFD على أسهم #H-… | كالمعتاد | مُغلق | كالمعتاد | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | مُغلق |
| المعادن الثمينة XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | الإغلاق في 19:00 | مُغلق | كالمعتاد | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | الإفتتاح في 07:00 |
| CFD على DE30 | مُغلق | مُغلق | مُغلق | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | كالمعتاد |
| CFD على FR40, GB100 | الإغلاق في 14:00 | مُغلق | مُغلق | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | كالمعتاد |
| CFD على NIKKEI | كالمعتاد | مُغلق | الإغلاق في 12:00 | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | الإفتتاح في 07:00 |
| CFD على SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | الإغلاق في 19:00 | مُغلق | الإفتتاح في 12:00 | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | الإغلاق في 07:00 |
| EURRUB, USDRUB | كالمعتاد | مُغلق | كالمعتاد | مُغلق | مُغلق | مُغلق |
| CFD على سلع #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | الإغلاق في 13:00 | مُغلق | مُغلق | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | الإغلاق في 07:00 |
| CFD على سلع #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | الإغلاق في 19:00 | مُغلق | الإفتتاح في 12:00 | الإغلاق في 07:00 | مُغلق | الإفتتاح في 12:00 |
الأخبار السابقة
- 30مارسجدول التداول لعيد الفصح
بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET):
- 27مارسيبدأ التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2026
نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية بدءًا من 29 مارس 2026 (CET):
- 20مارسعقود الفروقات على أسهم #T-7012 و #T-7735 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-7012 و#T-7735 اعتباراً من 27/03/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر...
