تواريخ توزيع أرباح الأسهم


تعكس الاسهم حق التملّك في الشركة. إنّ عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFD) على الاسهم هي ادوات، تُمكّن المستثمرين من الحصول على الربح نتيجة تغير اسعار الأسهم ذات السيولة للشركات العملاقة بدون الاشتراك في التملّك . و في كافة الأحوال ، فإنه و بحسب اتجاه الصفقة على عقود الاسهم ، يجري وضع تنقيحات حصة الأرباح (dividend adjustments ) على حساب العميل او سحب هذه التنقيحات من حسابه ، و المساوية لحصة الأرباح المُعلن عنها للدفع .

يتم تحديد سعر السهم ليس فقط من خلال عوامل السوق أو الهيكلية ، والظروف الاقتصادية في قطاع أعمال معين ، ولكن أيضاً من خلال ميزات الشركة المحددة ، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. من تعديل توزيعات الأرباح الإيجابي المستحق ، يتم الاحتفاظ بضريبة (في سوق الأوراق المالية يتم الاحتفاظ بهذه الضريبة من قبل البورصات): ضريبة 30٪ للأدوات #S -... و #A -... و 25٪ لأدوات #CA -... و 20٪ لـ #L -... ؛ و 26.375٪ لـ # D -... ؛ و 20.315٪ مقابل #T -.... بالإضافة إلى ذلك ، من كل تعديل لأرباح الأسهم ، من الممكن الاحتفاظ بالرسوم لعملية إضافة أو خصم تعديل الأرباح. يمكنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتعديل توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالضرائب والرسوم في بيانك اليومي.

ليست وحدها العوامل السوقية و الهيكلية و الظروف الإقتصادية في كل قطاع هي التي تقوم بتحديد سعر السهم ، و إنما أيضاً هناك سمات خاصة بالشركة و بمقدرتها على انتاج تدفقات مالية ايضاً .

أدناه ، تمّ إدراج معلومات تفصيلية عن الشركات و العقود مقابل الفروقات على الأسهم المتاحة للتداول ، و كذلك أيضاً عن التواريخ الهامة لمدفوعات حصص الأرباح (dividend payouts ). لقد قمنا بإدراج هذا الجدول حصرياً للاغراض الاستعلامية ليس إلاّ و لا يُعتبر هذا الجدول جزءاً من الشروط التجارية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن شروط التداول بالعقود مقابل الفروقات CFD على الأسهم ، فإنه يتوجب الانتقال الى قسم الحسابات و الشروط .

الأداة Announcement date Ex-dividend
date
Record datePayment date تعديل التوزيعات
#CA-CVE 03.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 0.135 CAD
#CA-FTS 08.02.2024 16.05.2024 17.05.2024 03.06.2024 0.59 CAD
#D-DB1 07.02.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 3.8 EUR
#D-SDF 14.03.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 0.7 EUR
#CA-ENB 24.04.2024 14.05.2024 15.05.2024 01.06.2024 0.915 CAD
#CA-MRU 24.04.2024 14.05.2024 15.05.2024 04.06.2024 0.335 CAD
#A-MQG 03.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 02.07.2024 4.51 AUD
#S-AAPL 02.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 16.05.2024 0.25 USD
#S-COP 02.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 03.06.2024 0.78 USD
#S-COF 02.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 24.05.2024 0.6 USD
#S-IBM 30.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 1.67 USD
#S-PFE 24.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.06.2024 0.42 USD
#S-WMT 20.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 28.05.2024 0.2075 USD
#S-AEP 23.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 0.88 USD
#S-WFC 30.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 01.06.2024 0.35 USD
#L-HSBA 19.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 21.06.2024 31 USD
#D-DAI 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 5.3 EUR
#D-ALV 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 13.8 EUR
#A-WBC 06.05.2024 09.05.2024 10.05.2024 25.06.2024 1.2854 AUD
#A-RMD 26.04.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.06.2024 0.048 USD
#A-RMD 26.04.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.06.2024 0.048 USD

لمعرفة المزيد : الشروط التجارية لـ CFD على الاسهم

قم بإنشاء أدوات تجارية بأعدادٍ غير منتهية

المنتج مبتكر من قِبل IFCM